loading
GDW
Senbao
產(chǎn)品特點(diǎn)
可更換的無隔板高效過濾器。
重量輕,安裝更換方便。
低電阻。
運(yùn)營成本低。
壽命長。
容塵量大。
100%工廠檢驗(yàn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
可更換的無隔板高效過濾器。
重量輕,安裝更換方便。
低電阻。
運(yùn)營成本低。
壽命長。
容塵量大。
100%工廠檢驗(yàn)。
應(yīng)用
無隔板高效過濾器:廣泛應(yīng)用于電子、醫(yī)藥、食品、潔凈工作臺(tái)等潔凈室的終端過濾。
材料和操作條件
濾材 | 玻璃纖維 |
外框 | 鋁 |
分隔物 | 熱熔膠 |
密封劑 | 聚氨酯膠粘劑 |
最大溫度 | 85℃ |
最大濕度 | 80%相對濕度 |
規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號 | 尺寸(毫米) (長*寬*高) | 額定風(fēng)量 (立方米/小時(shí)) | 表面風(fēng)速 | 初始阻力 (賓夕法尼亞州) | 效率0.3μm (火焰法) |
GDW | 570*570*50 | 400 | 0.35 | ≤135 | H13 |
GDW | 610*610*50 | 450 | 0.35 | ||
GDW | 915*610*50 | 700 | 0.35 | ||
GDW | 610*610*69 | 600 | 0.45 | ||
GDW | 915*610*69 | 900 | 0.45 | ||
GDW | 1170*570*69 | 1080 | 0.45 | ||
GDW | 610*610*90 | 600 | 0.45 | ||
GDW | 915*610*90 | 900 | 0.45 | ||
GDW | 1170*570*90 | 1100 | 0.45 |
S特殊尺寸可根據(jù)客戶特殊要求.
內(nèi)容為空!